| 项目 | 计算依据/说明 | 需要的证据 |
|---|---|---|
| 医疗费 | 实际发生的诊疗、药品、住院、复查费用 | 病历、发票、费用清单 |
| 后续治疗费 | 取内固定、二次手术、康复等必然/实际支出 | 医嘱、鉴定意见或后续票据 |
| 误工费 | 误工收入 × 误工时间(可做误工期鉴定) | 收入流水、单位证明、病假条 |
| 护理费 | 护理人员收入或护工标准 × 护理期 | 护理期鉴定、护工合同/票据 |
| 营养费 | 按当地标准 × 营养期 | 营养期鉴定、医嘱 |
| 住院伙食补助费 | 当地标准 × 住院天数 | 住院记录 |
| 残疾赔偿金 | 受诉地人均可支配收入 × 年限 × 伤残赔偿指数 | 伤残等级鉴定、户籍/居住证明 |
| 被扶养人生活费 | 按受诉地人均消费支出、扶养人数和伤残指数计算 | 亲属关系、被扶养人情况证明 |
| 残疾辅助器具费 | 假肢、轮椅、支具等合理费用及更换周期 | 医嘱、器具配置意见、票据 |
| 精神损害抚慰金 | 根据伤残等级、过错程度、当地水平酌定 | 伤残等级、事故责任认定 |
| 交通费、鉴定费等 | 就医、转院、鉴定的合理支出 | 票据、鉴定费发票 |
残疾赔偿金通常 = 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(多地已城乡统一标准)× 赔偿年限 × 伤残赔偿指数。赔偿年限一般按 20 年计算;60 周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;75 周岁以上的按 5 年计算。伤残赔偿指数为一级 100% 至十级 10%,多处伤残按“最重等级+附加指数”确定。具体以现行司法解释和受诉法院地公布的数据为准,本文仅说明计算逻辑。
北京天平司法鉴定中心(许可证号 110016146)可就您的具体用途、材料与时效给出方案与报价。工作时间周一至周五 8:30-18:00,周末提前预约。